Usporedite modele.
Odaberite do tri modela i pogledajte podatke jedan pored drugog.
TermomontH15 | TermomontH20 | TermomontH24 | |
|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Etažne peći | Etažne peći | Etažne peći |
| Cijena | 2.198,00 € s PDV-om Sidrena cijena (na dan 10. 9. 2026.): 2.198,00 € | 2.398,00 € s PDV-om Sidrena cijena (na dan 10. 9. 2026.): 2.398,00 € | 2.598,00 € s PDV-om Sidrena cijena (na dan 10. 9. 2026.): 2.451,00 € |
| Nazivna snaga | 14,1 kW | 20,3 kW | 23,5 kW |
| Snaga predana vodi | 12 kW | 16,5 kW | 19,5 kW |
| Preporučena površina | do 80 m² | do 120 m² | do 160 m² |
| Ogrjevna površina (proizvođač) | do 100 m² | do 125 m² | do 160 m² |
| Potrošnja peleta | 0,9 – 3,6 kg/h | 1,5 – 5,1 kg/h | 1,7 – 5,9 kg/h |
| Spremnik za pelet | 20 kg | 22 kg | 25 kg |
| Stupanj iskoristivosti | > 92 % | > 92 % | > 92 % |
| Širina × visina × dubina | 520 × 1155 × 820 mm | 580 × 1080 × 820 mm | 605 × 1140 × 935 mm |
| Težina | 198 kg | 224 kg | 277 kg |
| Priključak dimovoda | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm |
| Samočišćenje ložišta | Da | Da | Da |
| Boje | crna, crvena, bijela | crna, crvena, bijela | — |
Podaci prema tehničkim tablicama proizvođača. Prije ugradnje provjerite ih u uputama za svoj uređaj. Kolika snaga vam treba?
Razgovarajmo o vašem grijanju.
Recite nam što grijete i koliko prostora. Zajedno ćemo proći modele koji dolaze u obzir.


